Rifle
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | GRM | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Infinite Corundum | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Infinite Corundum | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Lightning Espada | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Infinite Corundum | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Shotgun
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | Tenora | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Shigga Las Virgo | Skystone "Brahma" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Shigga Las Virgo | Skystone "Brahma" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Shigga Las Virgo | Skystone "Brahma" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Shigga Las Virgo | Skystone "Brahma" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Longbow
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | Yohmei | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Hiryujiteri | Sunstone "Suriya" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Hiryujiteri | Sunstone "Suriya" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Hiryujiteri | Sunstone "Suriya" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Hiryujiteri | Sunstone "Suriya" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Grenade
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | Tenora | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Gur Las Sagitaus | Flamestone "Agni" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Gur Las Sagitaus | Flamestone "Agni" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Gur Las Sagitaus | Flamestone "Agni" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Gur Las Sagitaus | Flamestone "Agni" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Laser
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | GRM | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Explosion | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Explosion | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Explosion | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Explosion | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Twin Handgun
| Dual Mistilteinn | PP:1270 | ATP:440 | ATA:320 | GRM | |||||
| Bullet ↑ | ★15 | ||||||||
| Obsidian | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| Chronoseline x30 | Adept x1 | ||||||||
| Gold Bar x80 | |||||||||
| Status Effect ↑ | ★15 | ||||||||
| Obsidian | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| Chronoseline x30 | Strange Material x1 | ||||||||
| Gold Bar x20 | |||||||||
| PP Regen ↑ | ★15 | ||||||||
| Obsidian | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| Chronoseline x30 | Photon Rectenno x1 | ||||||||
| Gold Bar x5 | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | 1710 | ? | 720 | ? |
| Grade Change | PP:1200 | ATP:340 | ATA:320 | ★9 | |||||
| Obsidian | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| Vulcaline x30 | Governing Chip x1 | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | 1234 |
34 | 354 | 14 | +6 | 1404 | 34 | 424 | 14 |
| +2 | 1268 | 34 | 368 | 14 | +7 | 1438 | 34 | 438 | 14 |
| +3 | 1302 | 34 | 382 | 14 | +8 | 1476 | 38 | 460 | 22 |
| +4 | 1336 | 34 | 396 | 14 | +9 | 1520 | 44 | 485 | 25 |
| +5 | 1370 | 34 | 410 | 14 | +10 | 1580 | 60 | 520 | 35 |
Handgun
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | GRM | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Serpentine | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Serpentine | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Serpentine | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Serpentine | Earthstone "Prithvi" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Crossbow
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | Tenora | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Cubo Las Libra | Soulstone "Yama" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Cubo Las Libra | Soulstone "Yama" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Cubo Las Libra | Soulstone "Yama" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Cubo Las Libra | Soulstone "Yama" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Card
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | Yohmei | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Shidenji-kikami | Shadestone "Moola" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Shidenji-kikami | Shadestone "Moola" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Shidenji-kikami | Shadestone "Moola" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Shidenji-kikami | Shadestone "Moola" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Machinegun
| ? | PP:? | ATP:? | ATA:? | GRM | |||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Genesis | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Genesis | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| ? | ★15 | ||||||||
| Genesis | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
| Grade Change | PP:? | ATP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Genesis | Windstone "Vayu" x15 | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP | Grind | ΣPP | +PP | ΣATP | +ATP |
| +1 | ? | ? | ? | ? | +6 | ? | ? | ? | ? |
| +2 | ? | ? | ? | ? | +7 | ? | ? | ? | ? |
| +3 | ? | ? | ? | ? | +8 | ? | ? | ? | ? |
| +4 | ? | ? | ? | ? | +9 | ? | ? | ? | ? |
| +5 | ? | ? | ? | ? | +10 | ? | ? | ? | ? |
Shadoog
| Variable Launcher | PP:? | TP:? | ATA:? | GRM | |||||
| Fire Speed ↑ | ★15 | ||||||||
| Dilla Kahna | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| Chronoseline x30 | Adept x1 | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Bullet Spread ↑ | ★15 | ||||||||
| Dilla Kahna | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| Chronoseline x30 | Smart Link x1 | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Status Effect ↑ | ★15 | ||||||||
| Dilla Kahna | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| Chronoseline x30 | Strange Material x1 | ||||||||
| Gold Bar x? | |||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣTP | +TP | Grind | ΣPP | +PP | ΣTP | +TP |
| +1 | 0 | 0 | ? | ? | +6 | 0 | 0 | ? | ? |
| +2 | 0 | 0 | ? | ? | +7 | 0 | 0 | ? | ? |
| +3 | 0 | 0 | ? | ? | +8 | 0 | 0 | ? | ? |
| +4 | 0 | 0 | ? | ? | +9 | 0 | 0 | 485 |
? |
| +5 | 0 | 0 | ? | ? | +10 | 0 | 0 | 520 | 35 |
| Grade Change | PP:? | TP:? | ATA:? | ★9 | |||||
| Dilla Kahna | Waterstone "Varna" x15 | ||||||||
| Vulcaline x30 | Governing Chip x1 | ||||||||
| Grind | ΣPP | +PP | ΣTP | +TP | Grind | ΣPP | +PP | ΣTP | +TP |
| +1 | 0 | 0 | ? | ? | +6 | 0 | 0 | ? | ? |
| +2 | 0 | 0 | ? | ? | +7 | 0 | 0 | ? | ? |
| +3 | 0 | 0 | ? | ? | +8 | 0 | 0 | ? | ? |
| +4 | 0 | 0 | ? | ? | +9 | 0 | 0 | ? | ? |
| +5 | 0 | 0 | ? | ? | +10 | 0 | 0 | ? | ? |
