Rang C
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 2→3 | 95.50 | 96.50 | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.50 | 99.00 | 99.50 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 3→4 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 94.00 | 96.00 | 98.00 | 0.98 | ||
| 4→5 | 67.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 79.00 | 81.00 | 83.00 | 87.00 | 91.00 | 0.89 | ||
| 5→6 | 48.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 78.00 | 84.00 | 0.75 | ||
| 6→7 | 29.00 | 37.00 | 41.00 | 45.00 | 49.00 | 53.00 | 57.00 | 61.00 | 69.00 | 77.00 | 0.58 | ||
| 7→8 | 19.50 | 28.50 | 33.00 | 37.50 | 42.00 | 46.50 | 51.00 | 55.50 | 64.50 | 73.50 | 0.42 | ||
| 8→9 | 14.75 | 24.25 | 29.00 | 33.75 | 38.50 | 43.25 | 48.00 | 52.75 | 62.25 | 71.75 | 0.30 | 0.72 | |
| 9→10 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 0.21 | 0.50 |
Rang B
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 95.50 | 96.50 | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.50 | 99.00 | 99.50 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 2→3 | 90.75 | 92.75 | 93.00 | 93.75 | 94.50 | 95.25 | 96.00 | 96.75 | 98.25 | 99.75 | 1.00 | ||
| 3→4 | 81.25 | 83.75 | 85.00 | 86.25 | 87.50 | 88.75 | 90.00 | 91.25 | 93.75 | 96.25 | 0.96 | ||
| 4→5 | 62.25 | 66.75 | 69.00 | 71.25 | 73.50 | 75.75 | 78.00 | 80.25 | 84.75 | 89.25 | 0.86 | ||
| 5→6 | 43.25 | 49.75 | 53.00 | 56.25 | 59.50 | 62.75 | 66.00 | 69.25 | 75.75 | 82.25 | 0.70 | ||
| 6→7 | 24.25 | 32.75 | 37.00 | 41.25 | 45.50 | 49.75 | 54.00 | 58.25 | 66.75 | 75.25 | 0.53 | ||
| 7→8 | 14.75 | 24.25 | 29.00 | 33.75 | 38.50 | 43.25 | 48.00 | 52.75 | 62.25 | 71.75 | 0.38 | ||
| 8→9 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 0.27 | 0.70 | |
| 9→10 | 05.25 | 15.75 | 21.00 | 26.25 | 31.50 | 36.75 | 42.00 | 47.25 | 57.75 | 68.25 | 0.18 | 0.48 |
Rang A
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 90.75 | 92.75 | 93.00 | 93.75 | 94.50 | 95.25 | 96.00 | 96.75 | 98.25 | 99.75 | 1.00 | ||
| 2→3 | 81.25 | 83.75 | 85.00 | 86.25 | 87.50 | 88.75 | 90.00 | 91.25 | 93.75 | 96.25 | 0.96 | ||
| 3→4 | 62.25 | 66.75 | 69.00 | 71.25 | 73.50 | 75.75 | 78.00 | 80.25 | 84.75 | 89.25 | 0.86 | ||
| 4→5 | 43.25 | 49.75 | 53.00 | 56.25 | 59.50 | 62.75 | 66.00 | 69.25 | 75.75 | 82.25 | 0.70 | ||
| 5→6 | 24.25 | 32.75 | 37.00 | 41.25 | 45.50 | 49.75 | 54.00 | 58.25 | 66.75 | 75.25 | 0.53 | ||
| 6→7 | 14.75 | 24.25 | 29.00 | 33.75 | 38.50 | 43.25 | 48.00 | 52.75 | 62.25 | 71.75 | 0.38 | ||
| 7→8 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 0.27 | ||
| 8→9 | 05.25 | 15.75 | 21.00 | 26.25 | 31.50 | 36.75 | 42.00 | 47.25 | 57.75 | 68.25 | 0.18 | 0.68 | |
| 9→10 | -4.25 | 07.25 | 13.00 | 18.75 | 24.50 | 30.25 | 36.00 | 41.75 | 53.25 | 64.75 | 0.12 | 0.44 |
Rang S
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 95.50 | 96.50 | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.50 | 99.00 | 99.50 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 81.25 | 83.75 | 85.00 | 86.25 | 87.50 | 88.75 | 90.00 | 91.25 | 93.75 | 96.25 | 0.96 | ||
| 2→3 | 48.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 78.00 | 84.00 | 0.81 | ||
| 3→4 | 33.75 | 41.25 | 45.00 | 48.75 | 52.50 | 56.25 | 60.00 | 63.75 | 71.25 | 78.75 | 0.64 | ||
| 4→5 | 19.50 | 28.50 | 33.00 | 37.50 | 42.00 | 46.50 | 51.00 | 55.50 | 64.50 | 73.50 | 0.47 | ||
| 5→6 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 0.33 | ||
| 6→7 | -0.50 | 11.50 | 17.00 | 22.50 | 28.00 | 33.50 | 39.00 | 44.50 | 55.50 | 66.50 | 0.22 | ||
| 7→8 | -9.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 27.00 | 33.00 | 39.00 | 51.00 | 63.00 | 0.14 | ||
| 8→9 | -28.00 | -14.00 | -7.00 | 00.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 42.00 | 56.00 | 0.08 | 0.56 | |
| 9→10 | -37.50 | -22.50 | -15.00 | -7.50 | 00.00 | 07.50 | 15.00 | 22.50 | 37.50 | 52.50 | 0.04 | 0.29 |
