Rang C
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 2→3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 3→4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 4→5 | 82.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 | 92.00 | 94.00 | 96.00 | 98.00 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 5→6 | 63.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 93.00 | 99.00 | 0.99 | ||
| 6→7 | 44.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 64.00 | 68.00 | 72.00 | 76.00 | 84.00 | 92.00 | 0.91 | ||
| 7→8 | 34.50 | 43.50 | 48.00 | 52.50 | 57.00 | 61.50 | 66.00 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 0.81 | ||
| 8→9 | 29.75 | 39.25 | 44.00 | 48.75 | 53.50 | 58.25 | 63.00 | 67.75 | 77.25 | 86.75 | 0.70 | 0.87 | |
| 9→10 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 0.59 | 0.74 |
Rang B
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 2→3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 3→4 | 96.25 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 4→5 | 77.25 | 81.75 | 84.00 | 86.25 | 88.50 | 90.75 | 93.00 | 95.25 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 5→6 | 58.25 | 64.75 | 68.00 | 71.25 | 74.50 | 77.75 | 81.00 | 84.25 | 90.75 | 97.25 | 0.97 | ||
| 6→7 | 39.25 | 47.75 | 52.00 | 56.25 | 60.50 | 64.75 | 69.00 | 73.25 | 81.75 | 90.25 | 0.88 | ||
| 7→8 | 29.75 | 39.25 | 44.00 | 48.75 | 53.50 | 58.25 | 63.00 | 67.75 | 77.25 | 86.75 | 0.76 | ||
| 8→9 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 0.65 | 0.85 | |
| 9→10 | 20.25 | 30.75 | 36.00 | 41.25 | 46.50 | 51.75 | 57.00 | 62.25 | 72.75 | 83.25 | 0.54 | 0.71 |
Rang A
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 2→3 | 96.25 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 3→4 | 77.25 | 81.75 | 84.00 | 86.25 | 88.50 | 90.75 | 93.00 | 95.25 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 4→5 | 58.25 | 64.75 | 68.00 | 71.25 | 74.50 | 77.75 | 81.00 | 84.25 | 90.75 | 97.25 | 0.97 | ||
| 5→6 | 39.25 | 47.75 | 52.00 | 56.25 | 60.50 | 64.75 | 69.00 | 73.25 | 81.75 | 90.25 | 0.88 | ||
| 6→7 | 29.75 | 39.25 | 44.00 | 48.75 | 53.50 | 58.25 | 63.00 | 67.75 | 77.25 | 86.75 | 0.76 | ||
| 7→8 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 0.65 | ||
| 8→9 | 20.25 | 30.75 | 36.00 | 41.25 | 46.50 | 51.75 | 57.00 | 62.25 | 72.75 | 83.25 | 0.54 | 0.83 | |
| 9→10 | 10.75 | 22.25 | 28.00 | 33.75 | 39.50 | 45.25 | 51.00 | 56.75 | 68.25 | 79.75 | 0.43 | 0.66 |
Rang S
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 1→2 | 96.25 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||
| 2→3 | 63.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 93.00 | 99.00 | 0.99 | ||
| 3→4 | 48.75 | 56.25 | 60.00 | 63.75 | 67.50 | 71.25 | 75.00 | 78.75 | 86.25 | 93.75 | 0.93 | ||
| 4→5 | 34.50 | 43.50 | 48.00 | 52.50 | 57.00 | 61.50 | 66.00 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 0.82 | ||
| 5→6 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 0.70 | ||
| 6→7 | 14.50 | 26.50 | 32.00 | 37.50 | 43.00 | 48.50 | 54.00 | 59.50 | 70.50 | 81.50 | 0.57 | ||
| 7→8 | 06.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 66.00 | 78.00 | 0.44 | ||
| 8→9 | -13.00 | 01.00 | 08.00 | 15.00 | 22.00 | 29.00 | 36.00 | 43.00 | 57.00 | 71.00 | 0.32 | 0.71 | |
| 9→10 | -22.50 | -7.50 | 00.00 | 07.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 52.50 | 67.50 | 0.21 | 0.48 |
