| Titre [EN] | Titre [JP] | Condition | Récompense |
| De Ragan Slayer | ディラガンスレイヤー | Tuer 5 De Ragan | Giga / Power |
| De Ragan Master | ディラガンマスター | Tuer 10 De Ragan | Lumirus / Power |
| Zoal Goug Slayer | ゾアルゴウグスレイヤー | Tuer 5 Zoal Goug | Gi / Force |
| Zoal Goug Master | ゾアルゴウグマスター | Tuer 10 Zoal Goug | Lumirus / Force |
| Bil De Golus Slayer | ビルデゴラススレイヤー | Tuer 5 Bil De Golus | Giga / Stamina |
| Bil De Golus Master | ビルデゴラスマスター | Tuer 10 Bil De Golus | Lumirus / Stamina |
| De Ragnus Slayer | ディラグナススレイヤー | Tuer 5 De Ragnus | Solid / Power |
| De Ragnus Master | ディラグナスマスター | Tuer 10 De Ragnus | Lumirus / Power |
| Alteraz Slayer | アルテラツスレイヤー | Tuer 5 Alterazgohg | Sori / Force |
| Alteraz Master | アルテラツマスター | Tuer 10 Alterazgohg | Lumira / Force |
| Onmagoug Slayer | オンマゴウグスレイヤー | Tuer 5 Onmagoug | Giga / Legs |
| Onmagoug Master | オンマゴウグマスター | Tuer 10 Onmagoug | Lumirus / Legs |
| Dimmagolus Slayer | ディマゴラススレイヤー | Tuer 5 Dimmagolus | Solid / Legs |
| Dimmagolus Master | ディマゴラスマスター | Tuer 10 Dimmagolus | Lumirus / Legs |
| De Rol Le Slayer | ディーロレイスレイヤー | Tuer 5 De Rol Le | Solid / Stamina |
| De Rol Le Master | ディーロレイマスター | Tuer 10 De Rol Le | Lumirus / Stamina |
| Adahna Slayer | アダーナスレイヤー | Tuer 5 Adahna Degahna | Gi / Mind |
| Adahna Master | アダーナマスター | Tuer 10 Adahna Degahna | Lumira / Mind |
| Maggahna Slayer | マッガーナスレイヤー | Tuer 5 Magas Maggahna | Sori / Mind |
| Maggahna Master | マッガーナマスター | Tuer 10 Magas Maggahna | Lumira / Mind |
| Fakis 1st Slayer | ファキス1stスレイヤー | Tuer 5 Dulk Fakis (1ier forme) | Giga / Guard |
| Fakis 1st Master | ファキス1stマスター | Tuer 10 Dulk Fakis (1ier forme) | Lumirus / Guard |
| Fakis 2nd Slayer | ファキス2ndスレイヤー | Tuer 5 Dulk Fakis (2nd forme) | Solid / Guard |
| Fakis 2nd Master | ファキス2ndマスター | Tuer 10 Dulk Fakis (2nd forme) | Lumirus / Guard |
| Mother Brain Slayer | マザーブレインスレイヤー | Tuer 5 Mother Brain | Confuse Resist |
| Mother Brain Master | マザーブレインマスター | Tuer 10 Mother Brain | Lumirus / Hit |
| Falz 1st Slayer | ファルス1stスレイヤー | Tuer 5 Dark Falz (1ier forme) | Virus Resist |
| Falz 1st Master | ファルス1stマスター | Tuer 10 Dark Falz (1ier forme) | Lumirus / Guard |
| Falz 2nd Slayer | ファルス2ndスレイヤー | Tuer 5 Dark Falz (2nd forme) | Ice Resist |
| Falz 2nd Master | ファルス2ndマスター | Tuer 10 Dark Falz (2nd forme) | Lumirus / Guard |
| Reol Badia Slayer | レオルバディアスレイヤー | Tuer 5 Reol Badias | Giga / Hit |
| Reol Badia Master | レオルバディアマスター | Tuer 10 Reol Badias | Lumirus / Hit |
| Duga Dunga Slayer | ドゥガドゥンガスレイヤー | Tuer 5 Duga Dunga | Solid / Hit |
| Duga Dunga Master | ドゥガドゥンガマスター | Tuer 10 Duga Dunga | Lumirus / Hit |
| Dual 'Ntar Slayer | デュアルンタルスレイヤー | Tuer 5 Faz'ntar Seg'ntar | Shock Resist |
| Dual 'Ntar Master | デュアルンタルマスター | Tuer 10 Faz'ntar Seg'ntar | Lumirus / Legs |
| N'gom Slayer | ジンゴウムスレイヤー | Tuer 5 Azn'gom Gijn'gom | Poison Resist |
| N'gom Master | ジンゴウムマスター | Tuer 10 Azn'gom Gijn'gom | Lumirus / Legs |
| Dragon Slayer | ドラゴンスレイヤー | Tuer 5 Dragon | Burn Resist |
| Dragon Master | ドラゴンマスター | Tuer 10 Dragon | Lumira / Mind |
| Orga Dyran Slayer | オルガディランスレイヤー | Tuer 5 Orga Dyran | Sleep Resist |
| Orga Dyran Master | オルガディランマスター | Tuer 10 Orga Dyran | Lumirus / Power |
| Spritos Slayer | スピリトゥススレイヤー | Tuer 5 Orga Spritos | Stun Resist |
| Spritos Master | スピリトゥスマスター | Tuer 10 Orga Spritos | Lumira / Force |
| Dol Vaveer Slayer | ドルヴァベールスレイヤー | Tuer 5 Dol Vaveer | Anti Up |
| Dol Vaveer Master | ドルヴァベールマスター | Tuer 10 Dol Vaveer | Lumirus / Hit |
| Angelus Slayer | アンゲルススレイヤー | Tuer 5 Orga Angelus | Anti Down |
| Angelus Master | アンゲルスマスター | Tuer 10 Orga Angelus | Lumirus / Rainbow |
| Anastasis Slayer | アナスタシススレイヤー | Tuer 5 Orga Anastasis | Sori / Force |
| Anastasis Master | アナスタシスマスター | Tuer 10 Orga Anastasis | Lumira / Force |
| Giel Zohg Slayer | ギールゾーグスレイヤー | Tuer 5 Giel Zohg | Solid / Stamina |
| Giel Zohg Master | ギールゾーグマスター | Tuer 10 Giel Zohg | Lumirus / Stamina |
| Volna Slayer | ヴォルナスレイヤー | Tuer 5 Volna Gravka | Solid / Stamina |
| Volna Master | ヴォルナマスター | Tuer 10 Volna Gravka | Lumirus / Stamina |
| Dios Slayer | ディオススレイヤー | Tuer 5 Dark Falz Dios | Solid / Rainbow |
| Dios Master | ディオスマスター | Tuer 10 Dark Falz Dios | Lumirus / Rainbow |
| Yaorozu Slayer | ヤオロズスレイヤー | Tuer 5 Yaorozu | Sori / Mind |
| Yaorozu Master | ヤオロズマスター | Tuer 10 Yaorozu | Lumira / Mind |
| Bravace Slayer | ブレイヴァススレイヤー | Tuer 5 Dilla Bravace | Solid / Power |
| Bravace Master | ブレイヴァスマスター | Tuer 10 Dilla Bravace | Lumirus / Power |
| Olga Flow Slayer | オルガフロウスレイヤー | Tuer 5 Olga Flow (forme finale) | Solid / Rainbow |
| Olga Flow Master | オルガフロウマスター | Tuer 10 Olga Flow (forme finale) | Lumirus / Rainbow |
| Lucky Lad | ラッキーボーイ | Tuer un Rappy | Photon Sphere x10 |
| Lucky Lass | ラッキーガール | Tuer un Sinow Gold | Photon Sphere x10 |
| The Beautiful | ビューティフル | Tuer un Nar Lily | Photon Sphere x10 |
| Shark Hunter | 凶鮫人 | Tuer un Guil Shark | Shark Puppet (0%) |
| Wings of Fortune | 幸運の翼 | Tuer un Mini Rappy | Mini Rappy Brothers |
| Exultant | ウルトラハッピー | Tuer un Jaggo | Jaggo Ice Sculpture |
| Iron Fist | 剛拳 | Tuer un Darbelan | Photon Sphere x10 |
| Happy Floater | 浮き輪でハッピー | Tuer un Jaggo Rizona | Beach Parasol Blue |
| Lucky Rappy | ラッキーラッピー | Tuer un Rappy Machina | Rappy Machina |
| Tower Controller | 塔に君臨する者 | Tuer Heavens Mother | Heavens Object |
| Super Rookie | スーパールーキー | Tuer 500 monstres | Accordion Whip (25%) |
| Super Ace | スーパーエース | Tuer 2.500 monstres | Last Survivor Replica (0%) |
| Super Hero | スーパーヒーロー | Tuer 5.000 monstres | Magic Focus (31%) |
| Super Elite | スーパーエリート | Tuer 10.000 monstres | Kokuintou Houzuki (0%) |
| Super Slayer | スーパーモンスター | Tuer 25.000 monstres | Skull Sorcerer (31%) |
| Legendary Guardian | 伝説のガーディアンズ | Tuer 50.000 monstres | Landeel Shag (30%) |
| Legendary Little Wing | 伝説のリトルウィングス | Tuer 75.000 monstres | Vermillion (20%) |
| King of Gurhal | グラールの王者 | Tuer 100.000 monstres | Shippudotou (10%) |
| Boost Hunter | ブーストハンター | Tuer 10 monstres boostés | Eternal Heat (10%) |
| Boost Slayer | ブーストスレイヤー | Tuer 25 monstres boostés | Eternal Heat (20%) |
| Boost Master | ブーストマスター | Tuer 50 monstres boostés | Eternal Heat (40%) |
| Miraculous Encounters | 奇跡の遭遇率 | Tuer 100 monstres boostés | Eternal Heat (60%) |
| Xenobiologist | モンスタープロフェッサー | Tuer 85% des monstres | Sorcerer Gear |
| Emilia's BFF | エミリアといつまでも | Devenir ami avec Emilia | Emilia Portrait |
| Yut's Mentor | ユートの兄貴分 | Devenir ami avec Yut | Yut Portrait |
| Kraz's Right Hand | クラウチの右腕 | Devenir ami avec Kraz | Kraz Portrait |
| Ursula's Sidearm | ウルスラの懐刀 | Devenir ami avec Ursula | Ursula Portrait |
| Chelsea's Wallet | チェルシーのお財布 | Devenir ami avec Chelsea | Chelsea Portrait |
| Shizuru's Refuge | シズルの安息所 | Devenir ami avec Shizuru | Shizuru Portrait |
| Lumia's New Partner | ルミアの新パートナー | Devenir ami avec Lumia | Lumia Portrait 2 |
| Ethan's Heir Apparent | イーサンに代わる者 | Devenir ami avec Ethan | Ethan Portrait 3 |
| Karen's Consultant | カレンの相談相手 | Devenir ami avec Karen | Karen Portrait 2 |
| Lou's Coprocessor | ルウの計算を超える者 | Devenir ami avec Lou | Lou Portrait 2 |
| Maya's Tastetester | マヤの毒見役 | Devenir ami avec Maya | Maya Portrait 2 |
| Tonnio's Wingman | トニオの飲み仲間 | Devenir ami avec Tonnio | Tonnio Portrait 2 |
| Liina's Babysitter | リィナのベビーシッター | Devenir ami avec Liina | Liina Portrait 2 |
| Vivienne's Beloved | ヴィヴィアンの大切な人 | Devenir ami avec Vivienne | Vivienne Portrait |
| Magashi's New Rival | マガシの新たな好敵手 | Devenir ami avec Magashi | Magashi Portrait 2 |
| Nagisa's Escort | ナギサの護衛役 | Devenir ami avec Nagisa | Nagisa Portrait |
| Hyuga's Mentor | ヒューガ級のナンパ師 | Devenir ami avec Hyuga | Hyuga Portrait 2 |
| Tylor's Commendation | タイラーの一目置く存在 | Devenir ami avec Tylor | Tylor Portrait 2 |
| Vasque's Equal | バスクと同じ属性 | Devenir ami avec Vasque | Vasque Portrait |
| Kunoh's Colleague | クノーの同僚 | Devenir ami avec Kunoh | Kunoh Portrait |
| Curtz Sympathizer | カーツの理解者 | Devenir ami avec Curtz | Caster Weave (45%) |
| Rico's Successor | リコの想いを継ぐ者 | Devenir ami avec Rico | Rico Portrait |
| Flowen's Successor | フロウウェンの後継者 | Devenir ami avec Flowen | Flowen Portrait |
| Rapiko's Friend | ラピ子のオトモダ | Devenir ami avec Rapiko | Rapico Portrait |
| Infinite Bonds! | キズナインフィニティ! | Devenir ami avec un Support Char. | Redria Card (35%) |
| Breaker of Boundaries | 種族を超えた愛を育む者 | Devenir ami avec votre PM | MS Device GH500 |
| Synthesizer | ベストパートナー | Modifier votre PM | Other Future |
| Agent | 新米部隊 | Débuter l'Episode 1 Chapitre 2 | Scape Doll x1 |
| Mercenary | 傭兵部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 3 | Weapons Badge Iron x10 |
| Hotshot | 熱血部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 4 | Kakwane Doll |
| Scavenger | 捜索部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 5 | Heart Key Spellstone x10 |
| Scout | 偵察部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 6 | Iritista Spellstone x10 |
| Seeker | 遊撃部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 7 | Blood Moon Sp.stone x10 |
| Confidant | 仲良部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 8 | Phantomite Sp.stone x10 |
| Maestro | 一流部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 9 | Weapons Badge Bronze x10 |
| Virtuoso | 凄腕部隊 | Débuter l’Épisode 1 Chapitre 10 | Photon Crystal x10 |
| Champion | 英雄部隊 | Atteindre le chapitre final de l’Ép. 1 | Mika Portrait |
| Small Force | 少数部隊 | Débuter l’Épisode 2 Chapitre 2 | Scape Doll x1 |
| Patrol Unit | 斥候部隊 | Débuter l’Épisode 2 Chapitre 3 | PA Fragment x10 |
| Secret Corps | 隠密部隊 | Débuter l’Épisode 2 Chapitre 4 | Weapons Badge Silver x10 |
| Elite Force | 精鋭部隊 | Débuter l’Épisode 2 Chapitre 5 | Photon Crystal x10 |
| Hero of the Hour | 世界を救った英雄 | Visionner la Normal Ending de l’Ép. 1 | Darkness Wing |
| Hero of the Day | 未来を救った英雄 | Visionner la Good Ending de l’Ép. 1 | Whitill Wing |
| Hero of the People | 少女を救った英雄 | Visionner la True Ending de l’Ép. 1 | Crimson Wing |
| Nightmare Destroyer | 悪夢を討ちし修羅 | Visionner la Bad Ending de l’Ép. 2 | Steel Hearts III (10%) |
| Live to Serve | 使命に生きた英雄 | Visionner la Normal Ending de l’Ép. 2 | Purplenum Wing |
| Exceeding Fate | 運命を超えた覇者 | Visionner la True Ending de l’Ép. 2 | Wynal Portrait |
| Opportunist | 戦場のナンパ師 | Compléter 5 Free Mission | Sylpheed (0%) |
| Beacon of Hope | 期待の新星 | Compléter 25 Free Mission | Big Fisher (21%) |
| VIP Material | 次期社長候補注目度No.1 | Compléter 50 Free Mission | Din De Bel (0%) |
| Ace in the Hole | リトルウィングの切り札 | Compléter 100 Free Mission | Sacred Dusters (33%) |
| Hammer of Gurhal | グラールの最終兵器 | Compléter 200 Free Mission | Morning Glory (21%) |
| Furiously Working | 獅子奮迅の働き | Compléter 300 Free Mission | Purgatorio Slicers (30%) |
| One Over One Thousand | 一騎当千の猛者 | Compléter 400 Free Mission | Emperor Axeon (30%) |
| Beginner | ビギナー | Atteindre le Lv 3 | Resta (Lv 1) |
| Rookie | ルーキー | Atteindre le Lv 10 | Green Green Weave (0%) |
| Hopeful | ホープ | Atteindre le Lv 20 | Photon Drop x10 |
| Leader | リーダー | Atteindre le Lv 30 | Photon Crystal x10 |
| Chief | チーフ | Atteindre le Lv 40 | PA Fragment x10 |
| Elite | エリート | Atteindre le Lv 50 | PA Fragment x10 |
| Ace | エース | Atteindre le Lv 60 | PA Fragment x10 |
| Veteran | ベテラン | Atteindre le Lv 70 | PA Fragment x10 |
| Prince | クイーン | Atteindre le Lv 80 | PA Fragment x10 |
| King | キング | Atteindre le Lv 90 | PA Fragment x10 |
| Master | エキスパート | Atteindre le Lv 100 | PA Fragment x10 |
| Captain | キャプテン | Atteindre le Lv 120 | PA Fragment x10 |
| Hero | ヒーロー | Atteindre le Lv 140 | PA Fragment x10 |
| Luminary | カリスマ | Atteindre le Lv 160 | PA Fragment x10 |
| Overlord | アルティメット | Atteindre le Lv 180 | PA Fragment x10 |
| Legend | レジェンド | Atteindre le Lv 200 | Photon Field |
| Angry Warrior | 怒れる戦士 | Atteindre le Lv 10 de Hunter | Photon Drop x50 |
| Whirling Dervish | 旋風の斬撃者 | Atteindre le Lv 20 de Hunter | Photon Crystal x50 |
| Destroyer of Worlds | 衝撃の破壊神 | Atteindre le Lv 30 de Hunter | Photon Sphere x50 |
| Decisive Go-Getter | 一刀両断の凄腕剣士 | Atteindre le Lv 40 de Hunter | Extend Code ∞ x1 |
| Man-Eating Warrior | 悪鬼羅刹の狂戦士 | Atteindre le Lv 50 de Hunter | Extend Code ∞ x1 |
| Silent Assassin | 華麗なる暗殺者 | Atteindre le Lv 10 de Ranger | Photon Drop x50 |
| Demonic Sniper | 魔弾の狙撃手 | Atteindre le Lv 20 de Ranger | Photon Crystal x50 |
| Nuclear Warhead | 戦場の核弾頭 | Atteindre le Lv 30 de Ranger | Photon Sphere x50 |
| Lightning Rifle | 嵐の超電磁砲 | Atteindre le Lv 40 de Ranger | Extend Code ∞ x1 |
| Max-Range Squall | 疾風怒濤の極大射程 | Atteindre le Lv 50 de Ranger | Extend Code ∞ x1 |
| Shining Cleric | 輝ける道士 | Atteindre le Lv 10 de Force | Photon Drop x50 |
| Envoy of the Light | 星霊の代弁者 | Atteindre le Lv 20 de Force | Photon Crystal x50 |
| Guardian of the Light | 星霊の守護者 | Atteindre le Lv 30 de Force | Photon Sphere x50 |
| Hands of the Holy Light | 星霊の紡ぎ手 | Atteindre le Lv 40 de Force | Extend Code ∞ x1 |
| Serene Light Master | 明鏡止水の星霊首長 | Atteindre le Lv 50 de Force | Extend Code ∞ x1 |
| Lionheart | 光速の勇者 | Atteindre le Lv 10 de Braver | Photon Drop x50 |
| Warrior's Gale | 疾風なる曲撃士 | Atteindre le Lv 20 de Braver | Photon Crystal x50 |
| Fist of the Heavens | 神速の曲殺者 | Atteindre le Lv 30 de Braver | Photon Sphere x50 |
| Phantom Warrior | 刹那の曲幻闘士 | Atteindre le Lv 40 de Braver | Extend Code ∞ x1 |
| Jack of All Trades | 天下無敵のなんでも屋 | Atteindre le Lv 50 de Braver | Extend Code ∞ x1 |
| Emerging Talent | 新進気鋭 | Ëtre capable d'équiper 25 armes C | Weapons Badge Iron x50 |
| Jack-of-All-Trades | 臨機応変 | Ëtre capable d'équiper 20 armes B | Weapons Badge Bronze x50 |
| Chameleon | 変幻自在 | Ëtre capable d'équiper 15 armes A | Weapons Badge Silver x50 |
| Master of Arms | 英俊豪傑 | Ëtre capable d'équiper 10 armes S | Weapons Badge Gold x50 |
| Reincarnater | 転生者 | Transmigrer un personnage 1 fois | Finale Object |
| Fateful Reincarnater | 運命の転生者 | Transmigrer un personnage 2 fois | Finale Object |
| Legendary Reincarnater | 伝説の転生者 | Transmigrer un personnage 3 fois | Finale Object |
| Strong Reincarnater | 最強の転生者 | Transmigrer un personnage 4 fois | Finale Object |
| Infinite Reincarnater | 無限の転生者 | Transmigrer un personnage 5 fois | Finale Object |
| Melee Master | 打撃を極めし者 | Obtenir 5 Skill au Lv 30 | Cosmic Particle |
| Ranged Master | 射撃を極めし者 | Obtenir 5 Bullet au Lv 30 | Brightness Circle |
| Technic Master | 法撃を極めし者 | Obtenir 5 Technic au Lv 30 | Flower Art |
| Skill Maester | スキルマイスター | Apprendre tous les Skill | PA Fragment x56 |
| Ranged Maester | バレットマイスター | Apprendre toutes les Bullet | PA Fragment x50 |
| Technic Maester | テクニックマイスター | Apprendre toutes les Technic | PA Fragment x36 |
| Observer of History | 歴史を見る者 | Jouer plus de 10 heures avec un perso | Cosmo Fountain |
| Rewriter of History | 歴史を書き換える者 | Jouer plus de 25 heures avec un perso | Grandfather Clock |
| Seer of Subspace | 亜空間が見えた者 | Jouer plus de 50 heures avec un perso | Modern Clock |
| Walker of Worlds | 次元の狭間に生きる者 | Jouer plus de 100 heures avec un perso | Cockpit Chair |
| Citizen of Gurhal | グラール太陽系に生きる者 | Jouer plus de 200 heures avec un perso | King's Chair |
| History's Housemate | 歴史と共に生きる者 | Jouer plus de 300 heures avec un perso | Gigas Arrow (50%) |
| Successor of the time | 時の継承者 | Jouer plus de 500 heures avec un perso | Meteos Arrow (50%) |
| Evasion Expert | 回避の達人 | Effectuer 50 roulades | Perpa / Legs |
| Artful Dodger | 逃げるが勝ち | Effectuer 250 roulades | Giga / Legs |
| Defense Expert | 防御の達人 | Effectuer 50 Guard | Hel / Mind |
| Steel Wall | 鉄壁 | Effectuer 250 Guard | Gi / Mind |
| Reflex Expert | 反射の達人 | Effectuer 50 Just Guard | Hama Bracer (0%) |
| Block King | ブロッキング | Effectuer 250 Just Guard | Trinity Bash (21%) |
| Counter Expert | 反撃の達人 | Effectuer 50 Just Counter | Perpa / Power |
| Mind's Eye | 心眼 | Effectuer 250 Just Counter | Giga / Power |
| Chain Expert | 連撃の達人 | Effectuer une Chain de 50 | Perpa / Hit |
| Jackhammer | 討つべし! | Effectuer une Chain de 80 | Giga / Hit |
| Commentator | コメンテイター | Parler 50 fois | Hel / Force |
| Emcee | 集え!話せ!遊べ! | Parler 250 fois | Gi / Force |
| Commander-in-Training | 若きカリスマ | Donner 50 ordres | Perpa / Rainbow |
| Commander-in-Chief | 総司令 | Donner 250 ordres | Giga / Rainbow |
| Health Official | 保健係 | Ressusciter un allié 1 fois | Moon Atomizer x5 |
| Lifeguard | 救命係 | Ressusciter un allié 10 fois | Whitill Card (50%) |
| Medical Group | 医療班 | Ressusciter un allié 25 fois | Regen (Lv 22) |
| Medical Orderly | 衛生兵 | Ressusciter un allié 50 fois | Resta (Lv 22) |
| Nightingale | ナイチンゲール | Ressusciter un allié 100 fois | Pinkal Card (50%) |
| Sacrificial Lamb | お客様のためなら死ねる | Avoir été mis KO 10 fois | Heavenly Ring |
| Crusher | クラッシャー | Infliger au minimum 300pts de dégât | Rappy Barrel (12%) |
| Berserker | バーサーカー | Infliger au minimum 1.000pts de dégât | Halva Tubola (0%) |
| Demolisher | マキシマムアタッカー | Infliger au minimum 2.500pts de dégât | Nova Crusher (0%) |
| Deculture | デカルチャー | Infliger au minimum 10.000pts de dégât | Gigantes Impact (30%) |
| Millionaire | ザ・ミリオネア | Posséder 10.000.000 meseta | Meseta Fever (Lv 30) |
| Shopaholic | メセタフィーバー | Dépenser 10.000.000 meseta | Celebrity Aura |
| Half Marathon | ハーフマラソン | Parcourir 21Km | Diverse (Lv 1) |
| Full Marathon | フルマラソン | Parcourir 42Km | Dus Majarra (Lv 15) |
| Ultra Marathon | ウルトラマラソン | Parcourir 100Km | Chuuei Jitotsu-shin (Lv 20) |
| Runners High | ランナーズハイ | Parcourir 200Km | Shisoku Tenkai-zan (Lv 25) |
| Elite Trainer | エリートランナー | Parcourir 300Km | Tornado Dance (Lv 30) |
| Performer | パフォーマー | Effectuer tout les Lobby Actions | Hal Portrait |
| Sword Collector | ソードコレクター | Collecter 50% des Sword | PA Fragment x20 |
| Knuckles Collector | ナックルコレクター | Collecter 50% des Knuckle | PA Fragment x20 |
| Spear Collector | スピアコレクター | Collecter 50% des Spear | PA Fragment x20 |
| Double Saber Collector | ダブルセイバーコレクター | Collecter 50% des Double saber | PA Fragment x20 |
| Axe Collector | アックスコレクター | Collecter 50% des Axe | PA Fragment x20 |
| Twin Sabers Collector | ツインセイバーコレクター | Collecter 50% des Twin Saber | PA Fragment x20 |
| Twin Daggers Collector | ツインダガーコレクター | Collecter 50% des Twin Dagger | PA Fragment x20 |
| Twin Claws Collector | ツインクローコレクター | Collecter 50% des Twin Claw | PA Fragment x20 |
| Saber Collector | セイバーコレクター | Collecter 50% des Saber | PA Fragment x20 |
| Dagger Collector | ダガーコレクター | Collecter 50% des Dagger | PA Fragment x20 |
| Claw Collector | クローコレクター | Collecter 50% des Claw | PA Fragment x20 |
| Whip Collector | ウィップコレクター | Collecter 50% des Whip | PA Fragment x20 |
| Slicer Collector | スライサーコレクター | Collecter 50% des Slicer | PA Fragment x20 |
| Rifle Collector | ライフルコレクター | Collecter 50% des Rifle | PA Fragment x20 |
| Shotgun Collector | ショットガンコレクター | Collecter 50% des Shotgun | PA Fragment x20 |
| Longbow Collector | ロングボウコレクター | Collecter 50% des Longbow | PA Fragment x20 |
| Grenade Collector | グレネードコレクター | Collecter 50% des Grenade | PA Fragment x20 |
| Laser Cannon Collector | レーザーカノンコレクター | Collecter 50% des Laser | PA Fragment x20 |
| Twin Handguns Collector | Tハンドガンコレクター | Collecter 50% des Twin Handgun | PA Fragment x20 |
| Handgun Collector | ハンドガンコレクター | Collecter 50% des Handgun | PA Fragment x20 |
| Crossbow Collector | クロスボウコレクター | Collecter 50% des Crossbow | PA Fragment x20 |
| Card Collector | カードコレクター | Collecter 50% des Card | PA Fragment x20 |
| Machine Gun Collector | マシンガンコレクター | Collecter 50% des Machinegun | PA Fragment x20 |
| R-Mag Collector | シャドゥーグコレクター | Collecter 50% des Shadoog | PA Fragment x20 |
| Rod Collector | ロッドコレクター | Collecter 50% des Rod | PA Fragment x20 |
| Wand Collector | ウォンドコレクター | Collecter 50% des Wand | PA Fragment x20 |
| Tech-Mag Collector | マドゥーグコレクター | Collecter 50% des Madoog | PA Fragment x20 |
| Shield Collector | シールドコレクター | Collecter 50% des Shield | PA Fragment x20 |
| Lord of Flame | 灼熱の覇者 | Obtenir une arme et armure 60% | Garment Aura |
| Lord of Frost | 凍結の覇者 | Obtenir une arme et armure 60% | Diamond Dust |
| Lord of Storms | 轟雷の覇者 | Obtenir une arme et armure 60% | Electro Heart |
| Lord of Tremors | 激震の覇者 | Obtenir une arme et armure 60% | Autumn Field |
| Lord of Brilliance | 閃光の覇者 | Obtenir une arme et armure 60% | Rappy Mode |
| Lord of the Abyss | 漆黒の覇者 | Obtenir une arme et armure 60% | Black Heart |
| Customizing Maniac | カスタムマニア | Effectuer 100 grind | Hyperwave |
| Great Evolver | グレートエボリューション | Créer une Extended Weapon | Electro Field |
| Super Extend | スーパーエクステンド | Créer une Super Extended Weapon | Bluefull Wing |
| Novice Ranker | 駆け出しランカー | Effectuer 1 fusion d'armes | Fusion Code x1 |
| Ace Ranker | エース級ランカー | Effectuer 10 fusions d'armes | Fusion Code x3 |
| Special Ranker | スペシャル級ランカー | Effectuer 100 fusions d'armes | Fusion Code x5 |
| Infinity Ranker | インフィニティ級ランカー | Effectuer 250 fusions d'armes | Fusion Code x10 |
| Rengoku Blade | 煉獄剣士 | Obtenir Rengokuto Ensa | Heart Key Spellstone x15 |
| Sun King | 太陽王 | Obtenir Saika-Omote | Iritista Spellstone x15 |
| Honorary Kasch | カーシュ族 | Obtenir Cinep Nasur | Blood Moon Sp.stone x15 |
| Child Prodigy | 天才少女 | Obtenir Clarita Visas II | Phantomite Sp.stone x15 |
| Sheltered Swordswoman | 世間知らずな剣士 | Obtenir Steel Hearts II | Heart Key Spellstone x15 |
| Hunky President | イケメン社長 | Obtenir Skia Blade II | Iritista Spellstone x15 |
| Invincible Leader | 不死身のリーダー | Obtenir Axeon | Blood Moon Sp.stone x15 |
| Divine Beast | 神獣 | Obtenir Divine Gun Mikoto | Phantomite Sp.stone x15 |
| Legendary Hero | 伝説の英雄 | Obtenir Red Saber | Weapons Badge Gold x15 |
| Sir Graybeard | 白髪公 | Obtenir Flowen's Shield | Photon Code x5 |
| Food Fighter | クッキングファイター | Obtenir une roasted weapon (medium) | Juicy Weave (0%) |
| Weapon Professor | ウェポンプロフェッサー | Collecter 50% des armes | Fusion Code x10 |
| Weapon Collector | ウェポンコレクター | Collecter 80% des armes | Fusion Code x20 |
| Fashion Freak | ファッションフリーク | Collecter 50% des tenues | Photon Booster x10 |
| Fashion Collector | ファッションコレクター | Collecter 80% des tenues | Pinkal Wing |
| Artiste | アーティスト | Collecter 10 costumes | Photon Drop x25 |
| Trendsetter | ファッションリーダー | Collecter 50 costumes | Photon Crystal x25 |
| Fashionista | ベストドレッサー | Collecter 100 costumes | Photon Spherre x25 |
| Cantabile | カンタービレ | Enregistrer 5 Discs dans le Juke Box | Dream Master (22%) |
| Diva | ディーヴァ | Enregistrer 25 Discs dans le Juke Box | Poron (0%) |
| Clad 6 Personality | クラッド6の有名人 | Posséder 10 Partner Card | Private Bar |
| Clad 6 Idol | クラッド6のアイドル | Posséder 25 Partner Card | Private Cafe |
| Clad 6 Star | クラッド6のトップスター | Posséder 50 Partner Card | Happy Score |
| Clad 6 Explorer | クラッド6ツーリスト | Compléter toutes les Free Missions de Clad 6 | A-Photon Reactor |
| Parum Explorer | パルムツーリスト | Compléter toutes les Free Missions de Parum | Parum Collectible |
| Neudaiz Explorer | ニューデイズツーリスト | Compléter toutes les Free Missions de Neudaiz | Neudaiz Collectible |
| Moatoob Explorer | モトゥブツーリスト | Compléter toutes les Free Missions de Moatoob | Moatoob Collectible |
| Sweet Tooth | スイーツパラダイス | Trouver Naura's Confectionary | Photon Crystal x25 |
| Pizza Paisan | ピザハットデリバリー | Trouver le Pizza Hut | Photon Crystal x25 |
| Kentucky Party | ケンタッキーパーティー | Trouver le KFC | Colonel Sanders Suit ♂ |
| One of Many | 英雄はひとりじゃない | Jouer avec d'autres joueurs | Kakwane Suit |
| Thread of Camaraderie | 戦友の絆 | Compléter 10 Free ou Extra Mission en Multi-Mode | Plantain Leaf (24%) |
| Thread of Loyalty | 約束の絆 | Compléter 25 Free ou Extra Mission en Multi-Mode | Photon Claw (0%) |
