Voici la liste des Photon Arts de type Technic disponibles dans Phantasy Star Portable 2.
Dark
| Technic | Effet | Rareté |
|---|---|---|
| Dammegid | Infection | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Megid | Infection | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Megiverse | Drain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nosmegid | HP Charge | - |
| Ramegid | Poison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fire
| Technic | Effet | Rareté |
|---|---|---|
| Damfoie | Burn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Foie | Burn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gifoie | Burn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jellen | ↓ ATK, TEC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rafoie | Burn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Shifta | ↑ ATK, TEC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ground
| Technic | Effet | Rareté |
|---|---|---|
| Damdiga | Poison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Diga | Confuse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gidiga | Confuse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nosdiga | Stun | - |
| Radiga | Confuse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ice
| Technic | Effet | Rareté |
|---|---|---|
| Barta | Freeze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dambarta | Freeze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Deband | ↑ DEF, EVA, MND | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gibarta | Freeze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rabarta | Freeze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zalure | ↓ DEF, EVA, MND | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Light
| Technic | Effet | Rareté |
|---|---|---|
| Damgrants | Sleep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giresta | Cure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Grants | Sleep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Resta | Heal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lightning
| Technic | Effet | Rareté |
|---|---|---|
| Gizonde | Shock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Noszonde | Shock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Razonde | Shock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zonde | Shock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





