Voici les différentes récompenses que l'on peut obtenir dans la quête Black Paper's Deal. Les récompenses varient en fonction de la difficulté de jeu et de la route choisies ( Zu, Dorphon ou Rappy).
Cette quête se déroule dans l'épisode 4 en mode solo uniquement dans la catégorie "side story" (1ère quête de la liste).
- Pour la réaliser, vous devez posséder un photon crystal et avoir suffisamment de place dans votre inventaire.
- Une fois ces 2 conditions remplies, parlez au RAmar qui se trouve à gauche lorsque vous quittez la salle du comptoir de guilde, il vous enverra sur Ragol.
- Une fois là-bas, allez parler à Sue et donnez lui le photon crystal, à ce moment là vous allez pouvoir choisir une des 3 routes.
- Une fois les ennemis d'une route tués un téléporteur apparait avec votre récompense à côté. Le nombre de récompenses obtenues varie en fonction de la difficulté, en normal vous recevez 1 récompense, en hard 2, en very hard 3 et en ultimate 4 !
- Une fois votre récompense récupérée, allez parler à Sue, elle vous renverra sur Pionner 2.
Récompenses en Normal
Route Zu |
Route Dorphon |
Route Rappy |
| Demolition Comet | DB's Sword [3062] | Bunny Ears |
| God/Body | DB's Sword [3069 / Chris] | Tripolic Shield |
| Meteor Cudgel | DB's Sword [3077] | Smoking Plate |
| Monkey King Bar | Officer Uniform | God/Power |
| Partisan of Lightning | Kusanagi | God/Arm |
| Stag Cutlery | God/Battle | Rappy's Beak |
| Twin Blaze | God/Mind | Rabbit Wand |
| Twin Brand | Rappy's Beak | Resist/Storm |
| Vivienne | Addslot | Resist/Devil |
| Resist/Holy | ||
| Resist/Burning |
Récompenses en Hard
Route Zu |
Route Dorphon |
Route Rappy |
| Ano Bazooka | Addslot | Cat Ears |
| Cannon Rouge | DB's Saber | Cure/Confuse |
| Final Impact | DB's Sword [3062] | Cure/Freeze |
| Flame Garment | DB's Sword [3064] | Cure/Paralysis |
| Flame Visit | DB's Sword [3067] | Cure/Poison |
| Maser Beam | DB's Sword [3069 / Torato] | Cure/Shock |
| NUG2000 Bazooka | DB's Sword [3070] | Cure/Slow |
| Panzer Faust | DB's Sword [3073] | Invisible Guard |
| Photon Launcher | DB's Sword [3075] | Rappy's Beak |
| Red Scorpio | Elysion | Red Coat |
| Flamberge | Yata Mirror | |
| Kaladbolg | ||
| Red Saber | ||
| Red Sword | ||
| Secure Feet |
Récompenses en Very Hard
Route Zu |
Route Dorphon |
Route Rappy |
| Diska of Braveman | Addslot | Alive Aqhu |
| Diska of Liberator | Agito [1977] | Book of Hitogata |
| Flight Cutter | Agito [1980] | Club of Laconium |
| Flight Fan | Agito [1983] | Club of Zumiuran |
| Infantry Gear | Agito [1991] | Kasami Bracer |
| Red Slicer | Agito [2001] | Madam's Parasol |
| Regen Gear B.P | Ancient Saber | Madam's Umbrella |
| Slicer of Assassin | Durandal | Rabbit Wand |
| Slicer of Fanatic | Yasha | Rappy's Beak |
| Thirteen | Sting Tip | |
| Tyrell's Parasol | ||
| Windmill |
Récompenses en Ultimate
Route Zu |
Route Dorphon |
Route Rappy |
| Addslot | Agito [1977] | Battle Verge |
| Angel Harp | Agito [1980] | Club of Zumiuran |
| Frozen Shooter | Agito [1983] | Divine Protection |
| Handgun: Milla | Agito [1991] | God/Ability |
| Holy Ray | Agito [2001] | God/Technique/td> |
| Ophelie Seize | Kamui | Mace of Adaman |
| Smartlink | Sange | Madam's Umbrella |
| Spread Needle | Shouren | Plantain Leaf |
| Standstill Shield | Yamigarasu | Rappy's Beak |
| Tanegashima | Standstill Shield | |
| Yasminkov 3000R | Sting Tip | |
| Yasminkov 7000V | Technical Crozier | |
| Yasminkov 9000M |
